Vul een winkelwagentje en volg de aanwijzingen!
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
Adviesprijs excl. 21% BTW | |
Prijs excl. 21% BTW | € 56,41 |
Prijs incl. 21% BTW | € 68,26 |
Verpakking | Stuk |
Actuele voorraad | 5 |
Laatst bijgewerkt | 09-01-2023 |
Productcode | Q920978 |
Merk | Flex-O-Frame |
EAN-code | 8713739104384 |
OEM-code | 7968402 |
Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | ||
Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
---|---|---|
2 | € 55,86 | € 67,59 |
3 | € 55,59 | € 67,26 |
4 | € 55,32 | € 66,94 |
5 | € 55,05 | € 66,61 |
6 | € 54,78 | € 66,28 |
7 | € 54,51 | € 65,96 |
8 | € 54,24 | € 65,63 |
9 t/m 10 | € 53,96 | € 65,29 |
11 t/m 12 | € 53,69 | € 64,96 |
13 t/m 14 | € 53,42 | € 64,64 |
15 t/m 16 | € 53,15 | € 64,31 |
17 t/m 18 | € 52,88 | € 63,98 |
19 t/m 20 | € 52,61 | € 63,66 |
21 t/m 24 | € 52,34 | € 63,33 |
25 t/m 28 | € 52,06 | € 62,99 |
29 t/m 30 | € 51,79 | € 62,67 |
31 t/m 32 | € 51,52 | € 62,34 |
33 t/m 35 | € 51,25 | € 62,01 |
36 t/m 38 | € 50,98 | € 61,69 |
39 t/m 42 | € 50,71 | € 61,36 |
43 t/m 45 | € 50,60 | € 61,23 |
46 t/m 52 | € 50,44 | € 61,03 |
53 t/m 60 | € 50,33 | € 60,90 |
61 t/m 65 | € 50,16 | € 60,69 |
66 t/m 70 | € 50,06 | € 60,57 |
71 t/m 75 | € 49,89 | € 60,37 |
76 t/m 81 | € 49,78 | € 60,23 |
82 t/m 91 | € 49,68 | € 60,11 |
92 t/m 101 | € 49,62 | € 60,04 |
102 t/m 111 | € 49,57 | € 59,98 |
112 en meer | € 49,51 | € 59,91 |
* De korting wordt automatisch doorberekend |
Capaciteit | 10 |
Kleur | Blauw |
Type | Flex-o-frame |
Uitvoering | Bureaustandaard |