Vul een winkelwagentje en volg de aanwijzingen!
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
Zie winkelwagen voor totaalprijs inclusief order- en verzendkosten en BTW.
| Adviesprijs excl. BTW | € 6,59 |
| Prijs excl. BTW | € 5,06 |
| Prijs incl. 21% BTW | € 6,12 |
| Verpakking | Stuk 1 Flacon |
| Actuele voorraad | 100 |
| Laatst bijgewerkt | 13-05-2026 |
| Productcode | Q1401016 |
| Merk | Cleaninq |
| EAN-code | 8717775680185 |
| OEM-code | 14245 |
| Geur | Grapefruit |
| Product | Navulling |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 3 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 t/m 2 | € 5,06 | € 6,12 | |
| 3 | € 5,03 | € 6,09 | 0.59% |
| 4 | € 4,99 | € 6,04 | 1.38% |
| 5 t/m 9 | € 4,96 | € 6,00 | 1.98% |
| 10 t/m 22 | € 4,92 | € 5,95 | 2.77% |
| 23 en meer | € 4,89 | € 5,92 | 3.36% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |