Vul een winkelwagentje en volg de aanwijzingen!
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
| Adviesprijs excl. BTW | € 7,85 |
| Prijs excl. BTW | € 5,51 |
| Prijs incl. 21% BTW per 5 | € 33,34 |
| Verpakking | Stuk |
| Minimale bestelafname | 5 |
| Productcode | PRL-WM10010 |
| Merk | Q Flexx |
| EAN-code | 8714612045381 |
| OEM-code | WM10010 |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 10 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 5 | € 5,51 per stuk | € 6,67 per stuk | |
| 10 | € 5,29 per stuk | € 6,40 per stuk | 3.99% |
| 15 | € 5,21 per stuk | € 6,30 per stuk | 5.44% |
| 20 | € 5,18 per stuk | € 6,27 per stuk | 5.99% |
| 25 t/m 30 | € 5,11 per stuk | € 6,18 per stuk | 7.26% |
| 35 t/m 45 | € 5,09 per stuk | € 6,16 per stuk | 7.62% |
| 50 t/m 55 | € 5,08 per stuk | € 6,15 per stuk | 7.80% |
| 60 t/m 65 | € 5,06 per stuk | € 6,12 per stuk | 8.17% |
| 70 t/m 80 | € 5,03 per stuk | € 6,09 per stuk | 8.71% |
| 85 t/m 90 | € 5,00 per stuk | € 6,05 per stuk | 9.26% |
| 95 t/m 100 | € 4,97 per stuk | € 6,01 per stuk | 9.80% |
| 105 t/m 115 | € 4,94 per stuk | € 5,98 per stuk | 10.34% |
| 120 t/m 135 | € 4,91 per stuk | € 5,94 per stuk | 10.89% |
| 140 t/m 160 | € 4,88 per stuk | € 5,90 per stuk | 11.43% |
| 165 t/m 185 | € 4,83 per stuk | € 5,84 per stuk | 12.34% |
| 190 t/m 205 | € 4,79 per stuk | € 5,80 per stuk | 13.07% |
| 210 t/m 230 | € 4,76 per stuk | € 5,76 per stuk | 13.61% |
| 235 t/m 290 | € 4,73 per stuk | € 5,72 per stuk | 14.16% |
| 295 t/m 345 | € 4,68 per stuk | € 5,66 per stuk | 15.06% |
| 350 t/m 405 | € 4,61 per stuk | € 5,58 per stuk | 16.33% |
| 410 en meer | € 4,53 per stuk | € 5,48 per stuk | 17.79% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |