Vul een winkelwagentje en volg de aanwijzingen!
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
| Adviesprijs excl. BTW | € 67,50 |
| Prijs excl. BTW | € 52,02 |
| Prijs incl. 21% BTW | € 62,94 |
| Verpakking | Stuk |
| Productcode | ING-4564289 |
| Merk | Startech.com |
| EAN-code | 0065030873598 |
| OEM-code | CDP2DVIDP |
| Type | DVI |
| Uitvoering | Adapter, Converter |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 52,02 | € 62,94 | |
| 2 | € 51,09 | € 61,82 | 1.79% |
| 3 | € 50,41 | € 61,00 | 3.09% |
| 4 | € 50,28 | € 60,84 | 3.34% |
| 5 | € 50,15 | € 60,68 | 3.59% |
| 6 | € 50,01 | € 60,51 | 3.86% |
| 7 t/m 8 | € 49,74 | € 60,19 | 4.38% |
| 9 | € 49,47 | € 59,86 | 4.90% |
| 10 | € 49,21 | € 59,54 | 5.40% |
| 11 | € 48,94 | € 59,22 | 5.92% |
| 12 t/m 13 | € 48,67 | € 58,89 | 6.44% |
| 14 t/m 16 | € 48,40 | € 58,56 | 6.96% |
| 17 t/m 18 | € 48,00 | € 58,08 | 7.73% |
| 19 t/m 20 | € 47,60 | € 57,60 | 8.50% |
| 21 t/m 23 | € 47,33 | € 57,27 | 9.02% |
| 24 t/m 28 | € 47,06 | € 56,94 | 9.53% |
| 29 t/m 34 | € 46,66 | € 56,46 | 10.30% |
| 35 t/m 40 | € 45,98 | € 55,64 | 11.61% |
| 41 t/m 46 | € 45,31 | € 54,83 | 12.90% |
| 47 t/m 51 | € 44,64 | € 54,01 | 14.19% |
| 52 t/m 57 | € 44,37 | € 53,69 | 14.71% |
| 58 t/m 69 | € 44,11 | € 53,37 | 15.21% |
| 70 t/m 80 | € 43,84 | € 53,05 | 15.72% |
| 81 t/m 92 | € 43,70 | € 52,88 | 15.99% |
| 93 t/m 103 | € 43,57 | € 52,72 | 16.24% |
| 104 en meer | € 43,43 | € 52,55 | 16.51% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |