Vul een winkelwagentje en volg de aanwijzingen!
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
| Adviesprijs excl. BTW | € 2,65 |
| Prijs excl. BTW | € 2,06 |
| Prijs incl. 9% BTW | € 2,25 |
| Verpakking | Stuk |
| Productcode | SP-89908 |
| Merk | DiscountOffice |
| EAN-code | 4002603082830 |
| OEM-code | 89908 |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 2,06 | € 2,25 | |
| 2 | € 1,91 | € 2,08 | 7.28% |
| 3 | € 1,86 | € 2,03 | 9.71% |
| 4 t/m 6 | € 1,84 | € 2,01 | 10.68% |
| 7 t/m 9 | € 1,83 | € 1,99 | 11.17% |
| 10 t/m 12 | € 1,82 | € 1,98 | 11.65% |
| 13 t/m 15 | € 1,81 | € 1,97 | 12.14% |
| 16 t/m 24 | € 1,79 | € 1,95 | 13.11% |
| 25 t/m 30 | € 1,78 | € 1,94 | 13.59% |
| 31 t/m 37 | € 1,77 | € 1,93 | 14.08% |
| 38 t/m 46 | € 1,76 | € 1,92 | 14.56% |
| 47 t/m 77 | € 1,75 | € 1,91 | 15.05% |
| 78 t/m 108 | € 1,74 | € 1,90 | 15.53% |
| 109 t/m 154 | € 1,73 | € 1,89 | 16.02% |
| 155 t/m 185 | € 1,72 | € 1,87 | 16.50% |
| 186 t/m 246 | € 1,71 | € 1,86 | 16.99% |
| 247 t/m 308 | € 1,69 | € 1,84 | 17.96% |
| 309 t/m 370 | € 1,68 | € 1,83 | 18.45% |
| 371 t/m 555 | € 1,67 | € 1,82 | 18.93% |
| 556 t/m 740 | € 1,66 | € 1,81 | 19.42% |
| 741 t/m 925 | € 1,65 | € 1,80 | 19.90% |
| 926 t/m 1234 | € 1,64 | € 1,79 | 20.39% |
| 1235 t/m 1851 | € 1,63 | € 1,78 | 20.87% |
| 1852 en meer | € 1,62 | € 1,77 | 21.36% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |