Vul een winkelwagentje en volg de aanwijzingen!
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
Zie winkelwagen voor totaalprijs inclusief order- en verzendkosten en BTW.
| Adviesprijs excl. BTW | € 0,95 |
| Prijs excl. BTW | € 0,54 |
| Prijs incl. 21% BTW per 10 | € 6,53 |
| Verpakking | Stuk |
| Minimale bestelafname | 10 |
| Actuele voorraad | 367 |
| Laatst bijgewerkt | 11-02-2026 |
| Productcode | Q1405437 |
| Merk | Stabilo |
| EAN-code | 4006381493185 |
| OEM-code | 88/38 |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 20 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 10 | € 0,54 per stuk | € 0,65 per stuk | |
| 20 t/m 30 | € 0,52 per stuk | € 0,63 per stuk | 3.70% |
| 40 | € 0,51 per stuk | € 0,62 per stuk | 5.56% |
| 50 t/m 220 | € 0,50 per stuk | € 0,60 per stuk | 7.41% |
| 230 en meer | € 0,49 per stuk | € 0,59 per stuk | 9.26% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |
Fineliner STABILO point 88/45 bruin 0.4mm
€ 0,54 excl. BTW per stuk
Fineliner STABILO point 88/13 ijsgroen 0.4mm
€ 0,54 excl. BTW per stuk
Fineliner STABILO point 88/54 oranje 0.4mm
€ 0,54 excl. BTW per stuk
Fineliner STABILO point 88/17 fijn heliotrope
€ 0,54 excl. BTW per stuk
Fineliner STABILO point 88/66 fijn khaki
€ 0,54 excl. BTW per stuk