Vul een winkelwagentje en volg de aanwijzingen!
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
| Adviesprijs excl. BTW | € 33,79 | ||||||
| Prijs excl. toeslagen en BTW | € 25,59 | ||||||
| Prijs excl. toeslagen incl. 9% BTW | € 27,89 | ||||||
| Verplichte toeslagen | € 0,15 meer | ||||||
| Deze toeslagen zijn verplicht en worden ook op de factuur apart vermeld. |
|
||||||
| Prijs incl. toeslagen excl. BTW | € 25,74 | ||||||
| Prijs incl. toeslagen en 9% BTW | € 28,04 | ||||||
| Verpakking | Stuk | ||||||
| Productcode | SP-52080 | ||||||
| Merk | Fanta | ||||||
| EAN-code | 5449000011541 | ||||||
| OEM-code | 52080 |
| Smaak | Orange |
| Uitvoering | Frisdrank |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 25,59 | € 27,89 | |
| 2 | € 25,17 | € 27,44 | 1.64% |
| 3 | € 24,96 | € 27,21 | 2.46% |
| 4 t/m 5 | € 24,85 | € 27,09 | 2.89% |
| 6 t/m 7 | € 24,74 | € 26,97 | 3.32% |
| 8 t/m 10 | € 24,64 | € 26,86 | 3.71% |
| 11 t/m 12 | € 24,53 | € 26,74 | 4.14% |
| 13 t/m 17 | € 24,42 | € 26,62 | 4.57% |
| 18 t/m 21 | € 24,27 | € 26,45 | 5.16% |
| 22 t/m 25 | € 24,11 | € 26,28 | 5.78% |
| 26 t/m 38 | € 24,00 | € 26,16 | 6.21% |
| 39 t/m 51 | € 23,89 | € 26,04 | 6.64% |
| 52 t/m 63 | € 23,79 | € 25,93 | 7.03% |
| 64 t/m 85 | € 23,68 | € 25,81 | 7.46% |
| 86 en meer | € 23,63 | € 25,76 | 7.66% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |