Vul een winkelwagentje en volg de aanwijzingen!
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
Met de Kangaro muurplanner 2025 NL/FR bent u helemaal klaar voor het nieuwe jaar! Deze muurplanner is maar liefst 70x100cm groot en uitwisbaar als een whiteboard. Dat betekent dat u eenvoudig afspraken en bijzonderheden kunt noteren en weer kunt wissen wanneer nodig. En dat is niet alles: bij de muurplanner krijgt u ook nog eens een gratis whiteboardmarker en wisser meegeleverd. Zo kunt u direct aan de slag en heeft u alles bij de hand wat u nodig heeft. Wanneer u de planner eenmaal aan de muur of op een whiteboard heeft hangen, heeft u een duidelijk overzicht van alle werk- en weekenddagen, deze zijn namelijk in verschillende kleuren aangegeven, zodat u in één oogopslag kunt zien wat er op de planning staat. De planner stopt daarnaast niet bij december 2025 maar bevat ook nog de maanden januari en februari van 2026. De muurplanner wordt bovendien geleverd in een stevige vierkante verzendkoker, zodat de kans op schade tijdens het transport nihil is. Kortom: met de Kangaro muurplanner haalt u een handige en overzichtelijke planner in huis, die u het hele jaar door kunt gebruiken.
| Adviesprijs excl. BTW | € 17,79 |
| Prijs excl. BTW | € 13,46 |
| Prijs incl. 21% BTW | € 16,29 |
| Verpakking | Stuk |
| Productcode | KTC-K-0015W005 |
| Merk | Kangaro |
| EAN-code | 8712127144193 |
| OEM-code | 0015W005 |
| Prijzen bij afname vanaf minimaal 2 eenheden* | |||
| Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW | Volumekorting |
|---|---|---|---|
| 1 | € 13,46 | € 16,29 | |
| 2 | € 13,28 | € 16,07 | 1.34% |
| 3 | € 12,92 | € 15,63 | 4.01% |
| 4 | € 12,75 | € 15,43 | 5.27% |
| 5 t/m 6 | € 12,57 | € 15,21 | 6.61% |
| 7 t/m 9 | € 12,50 | € 15,12 | 7.13% |
| 10 t/m 14 | € 12,32 | € 14,91 | 8.47% |
| 15 t/m 19 | € 12,29 | € 14,87 | 8.69% |
| 20 t/m 23 | € 12,25 | € 14,82 | 8.99% |
| 24 t/m 28 | € 12,21 | € 14,77 | 9.29% |
| 29 t/m 33 | € 12,14 | € 14,69 | 9.81% |
| 34 t/m 38 | € 12,07 | € 14,60 | 10.33% |
| 39 t/m 43 | € 12,00 | € 14,52 | 10.85% |
| 44 t/m 47 | € 11,93 | € 14,44 | 11.37% |
| 48 t/m 57 | € 11,86 | € 14,35 | 11.89% |
| 58 t/m 67 | € 11,79 | € 14,27 | 12.41% |
| 68 t/m 76 | € 11,68 | € 14,13 | 13.22% |
| 77 t/m 86 | € 11,58 | € 14,01 | 13.97% |
| 87 t/m 95 | € 11,50 | € 13,92 | 14.56% |
| 96 t/m 119 | € 11,43 | € 13,83 | 15.08% |
| 120 t/m 143 | € 11,33 | € 13,71 | 15.82% |
| 144 t/m 167 | € 11,15 | € 13,49 | 17.16% |
| 168 en meer | € 10,97 | € 13,27 | 18.50% |
| * De korting wordt automatisch doorberekend |