Vul een winkelwagentje en volg de aanwijzingen!
Wilt u liever eerst een account aanmaken?
Adviesprijs excl. 9% BTW | |
Prijs excl. 9% BTW | € 2,12 |
Prijs incl. 9% BTW | € 2,31 |
Prijs excl. 9% BTW per 8 | € 16,96 |
Prijs incl. 9% BTW per 8 | € 18,49 |
Verpakking | Stuk |
Minimale bestelafname | 8 |
Actuele voorraad | 128 |
Laatst bijgewerkt | 27-01-2023 |
Productcode | Q890543 |
Merk | Nissin |
EAN-code | 5997523313135 |
OEM-code | 238005100 |
Prijzen bij afname vanaf minimaal 16 eenheden* | ||
Aantal | Prijs excl. BTW | Prijs incl. BTW |
---|---|---|
16 | € 2,11 per stuk | € 2,30 per stuk |
24 | € 2,09 per stuk | € 2,28 per stuk |
32 t/m 40 | € 2,08 per stuk | € 2,27 per stuk |
48 | € 2,07 per stuk | € 2,26 per stuk |
56 t/m 80 | € 2,06 per stuk | € 2,25 per stuk |
88 t/m 104 | € 2,05 per stuk | € 2,23 per stuk |
112 t/m 136 | € 2,04 per stuk | € 2,22 per stuk |
144 t/m 160 | € 2,03 per stuk | € 2,21 per stuk |
168 t/m 184 | € 2,02 per stuk | € 2,20 per stuk |
192 t/m 232 | € 2,01 per stuk | € 2,19 per stuk |
240 t/m 272 | € 2,00 per stuk | € 2,18 per stuk |
280 t/m 320 | € 1,99 per stuk | € 2,17 per stuk |
328 t/m 376 | € 1,98 per stuk | € 2,16 per stuk |
384 t/m 432 | € 1,97 per stuk | € 2,15 per stuk |
440 t/m 488 | € 1,96 per stuk | € 2,14 per stuk |
496 t/m 544 | € 1,95 per stuk | € 2,13 per stuk |
552 t/m 648 | € 1,94 per stuk | € 2,11 per stuk |
656 t/m 760 | € 1,93 per stuk | € 2,10 per stuk |
768 t/m 816 | € 1,92 per stuk | € 2,09 per stuk |
824 t/m 872 | € 1,91 per stuk | € 2,08 per stuk |
880 t/m 952 | € 1,90 per stuk | € 2,07 per stuk |
960 t/m 1032 | € 1,89 per stuk | € 2,06 per stuk |
1040 t/m 1224 | € 1,88 per stuk | € 2,05 per stuk |
1232 t/m 1632 | € 1,87 per stuk | € 2,04 per stuk |
1640 t/m 1912 | € 1,86 per stuk | € 2,03 per stuk |
1920 t/m 2184 | € 1,85 per stuk | € 2,02 per stuk |
2192 en meer | € 1,84 per stuk | € 2,01 per stuk |
* De korting wordt automatisch doorberekend |
Smaak | Chili |
Uitvoering | Noodles |